Festgeld-Vergleich - Zinsen und Konditionen
Festgeld eignet sich insbesondere zur kurz- bis mittelfristigen Geldanlage: Der Bank wird ein bestimmter Betrag für einen vorab festgelegten Zeitraum zur Verfügung gestellt, der Anleger erhält im Gegenzug einen festen Zinssatz über die gesamte Laufzeit für seine Einlage garantiert.
Unser Festgeld Vergleich bietet einen Überblick über ausgewählte Anbieter und deren Leistung. Exemplarisch haben wir zudem die Zinsen für eine Beispiel-Anlage von 5.000 Euro bei 6 Monaten Laufzeit sowie 10.000 Euro bei 12 Monaten Laufzeit angegeben.
Anbieter | Zins p.a. | Zinsertrag | Einlagensicherung | Mindestanlage | Bonus | Antrag |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Banca Farmafactoring | 0.90% | 45.00€ | Einlagensicherung: ![]() Italien | ab 5.000 Euro | bis 100,00 EUR | ![]() |
![]() Banca Progetto | 0.70% | 35.00€ | Einlagensicherung: ![]() Italien | ab 10.000 Euro | bis 100,00 EUR | ![]() |
![]() Banco Portugues de Gestao | 0.70% | 35.00€ | Einlagensicherung: ![]() Portugal | ab 10.000 Euro | bis 100,00 EUR | ![]() |
![]() Alpha Bank Romania | 0.61% | 30.50€ | Einlagensicherung: ![]() Rumänien | ab 1 Euro | bis 100,00 EUR | ![]() |
![]() Rietumu Bank | 0.60% | 30.00€ | Einlagensicherung: ![]() Lettland | ab 100 Euro | bis 100,00 EUR | ![]() |
![]() Praxia Bank | 0.60% | 30.00€ | Einlagensicherung: ![]() | ab 1.000 Euro | bis 100,00 EUR | ![]() |
![]() Resurs Bank | 0.60% | 30.00€ | Einlagensicherung: ![]() Schweden | ab 500 Euro | bis 100,00 EUR | ![]() |
![]() Regional Investment Bank | 0.60% | 30.00€ | Einlagensicherung: ![]() Lettland | ab 1 Euro | bis 100,00 EUR | ![]() |
![]() net-m Privatbank 1891 | 0.57% | 28.50€ | Einlagensicherung: ![]() Deutschland | ab 1.000 Euro | ![]() | |
![]() Collector Bank | 0.55% | 27.50€ | Einlagensicherung: ![]() Schweden | ab 500 Euro | bis 100,00 EUR | ![]() |
* Angaben ohne Gewähr. Stand 12/2019 u. nach Angaben des jeweiligen Anbieters. Zinsen: Angaben nominal p.a. |
Ein Festgeldkonto ist insgesamt weniger flexibel als ein Tagesgeldkonto, bietet dafür häufig aber auch die besseren Konditionen.
Die Erfahrung zeigt zudem, dass bereits das Tagesgeldkonto häufig wie Festgeld genutzt wird und das Ersparte über einen längeren Zeitraum auf dem Konto verbleibt. Möchte man sein Geld für einen bestimmten Zeiraum zurücklegen, kann das Festgeldkonto damit eine lohnende Alternative darstellen.